![]() |
|||||||
на тонну круасанів | |||||||
SV% | в натурі, кг | в Сухих, кг | |||||
kruasan | 82 | 770 | 631,4 | ||||
начинка | 72 | 230 | 165,6 | ||||
1000 | 797 | ||||||
% ST kruasana | 79,7 | ||||||
Розрахунок рецептури круасани без начинки | |||||||
на 1 завантаження | на 1 тонну випечений. | на 1 тонну круасанів | |||||
найменування сировини | SV% | кг | кг | круасанів, кг | з начинкою, кг | ||
в натурі | в сухих | в натурі | в сухих | в натурі | в сухих | ||
мука | 85,50 | 66,22 | 56,62 | 499,76 | 427,30 | 384,82 | 329,02 |
цукор пісок | 99,85 | 8,76 | 8,75 | 66,11 | 66,01 | 50,90 | 50,83 |
глюкозний сироп | 80,00 | 12,00 | 9,60 | 90,56 | 72,45 | 69,73 | 55,78 |
масло пальм гідрогеніз. | 100,00 | 9,00 | 9,00 | 67,92 | 67,92 | 52,30 | 52,30 |
monodiglitseridı | 100,00 | 2,10 | 2,10 | 15,85 | 15,85 | 12,20 | 12,20 |
солод порошок | 94,00 | 1,00 | 0,94 | 7,55 | 7,09 | 5,81 | 5,46 |
аром вершковий в тісто | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,52 | 0,00 |
etilvanilin | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,35 | 0,00 |
дріжджі сухі пекар. | 92,00 | 0,41 | 0,37 | 3,07 | 2,82 | 2,36 | 2,17 |
дріжджі пивні пресів. | 25,00 | 0,60 | 0,15 | 4,53 | 1,13 | 3,49 | 0,87 |
молоко сухе знежирити. | 96,00 | 1,80 | 1,73 | 13,58 | 13,04 | 10,46 | 10,04 |
сіль Екстра | 96,50 | 0,72 | 0,69 | 5,43 | 5,24 | 4,18 | 4,04 |
сорбат калію | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,56 | 0,00 |
маргарин для слоен.теста | 84,00 | 26,68 | 22,41 | 201,35 | 169,14 | 155,04 | 130,24 |
вода | 0,00 | 34,17 | 0,00 | 257,86 | 0,00 | 198,55 | 0,00 |
разом | 163,71 | 112,37 | 977,56 | 847,98 | 752,72 | 652,95 | |
вихід | 82,00 | 1000,00 | 820,00 | 770,00 | 631,40 | ||
% Втрат 3,3 | разом на 1 тонну випечених круасанів | 847,983 | 652,947 | ||||
коефіцієнт | 7,5464 | 129,539 | 752,721 | ||||
разом на 1 тонну круасанів з начинкою | 652,947 | ||||||
коефіцієнт | 0,77 | ||||||
Розрахунок рецептури начинки | |||||||
на 1 завантаження, кг | на 1 тонну начинки, кг | на 1 тонну круасанів | |||||
найменування сировини | SV% | з начинкою, кг | |||||
в натурі | в сухих | в натурі | в сухих | в натурі | в сухих | ||
глюкозний сироп | 80,00 | 120,00 | 96,00 | 208,64 | 166,91 | 47,99 | 38,39 |
цукор пісок | 99,85 | 140,00 | 139,79 | 243,42 | 243,05 | 55,99 | 55,90 |
крохмаль модифікований | 84,00 | 30,00 | 25,20 | 52,16 | 43,81 | 12,00 | 10,08 |
альгінат натрію | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 3,48 | 3,48 | 0,80 | 0,80 |
мальтодекстрини | 78,00 | 20,00 | 15,60 | 34,77 | 27,12 | 8,00 | 6,24 |
молоко згущене | 74,00 | 50,00 | 37,00 | 86,93 | 64,33 | 19,99 | 14,80 |
молоко сухе незбиране | 96,00 | 50,00 | 48,00 | 86,93 | 83,46 | 19,99 | 19,20 |
лецитин | 99,10 | 3,00 | 2,97 | 5,22 | 5,17 | 1,20 | 1,19 |
сіль | 96,50 | 0,60 | 0,58 | 1,04 | 1,01 | 0,24 | 0,23 |
масло пальм гідрогеніз. | 100,00 | 30,00 | 30,00 | 52,16 | 52,16 | 12,00 | 12,00 |
ванілін | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,24 | 0,00 |
какао-масло | 100,00 | 20,00 | 20,00 | 34,77 | 34,77 | 8,00 | 8,00 |
аром вершковий в начинку | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
спирт | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 6,95 | 0,00 | 1,60 | 0,00 |
лимонна кислота | 91,20 | 1,80 | 1,64 | 3,13 | 2,85 | 0,72 | 0,66 |
сорбінова кислота | 97,00 | 0,80 | 0,78 | 1,39 | 1,35 | 0,32 | 0,31 |
вода | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 219,07 | 0,00 | 50,39 | 0,00 |
разом | 599,10 | 419,56 | 822,57 | 729,48 | 189,19 | 167,78 | |
вихід | 72,00 | 1000,00 | 720,00 | 230,00 | 165,60 | ||
втрати,% | 1,3 | 1041,65 | 729,483 | 189,192 | 167,781 | ||
разом на 1 тонну начинки | 729,48 | разом на 1 тонну круасанів з начинкою | 167,78 | ||||
коефіцієнт | 1,74 | коефіцієнт | 0,23 | ||||
Розрахунок зведеної рецептури | |||||||
на 1 тонну по | на 1 тонну круасанів | ||||||
найменування сировини | SV% | сумі фаз, кг | з начинкою, кг | ||||
в натурі | в сухих | в натурі | в сухих | ||||
мука | 85,50 | 384,82 | 329,02 | 388,70 | 332,34 | ||
цукор пісок | 99,85 | 106,89 | 106,73 | 107,97 | 107,81 | ||
глюкозний сироп | 80,00 | 117,72 | 94,17 | 118,91 | 95,12 | ||
масло пальм гідрогеніз. | 100,00 | 64,29 | 64,29 | 64,94 | 64,94 | ||
monodiglitseridı | 100,00 | 12,20 | 12,20 | 12,33 | 12,33 | ||
солод порошок | 94,00 | 5,81 | 5,46 | 5,87 | 5,52 | ||
аром вершковий в тісто | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | ||
etilvanilin | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | ||
дріжджі сухі пекар. | 92,00 | 2,36 | 2,17 | 2,38 | 2,19 | ||
дріжджі пивні пресів. | 25,00 | 3,49 | 0,87 | 3,52 | 0,88 | ||
молоко сухе знежирити. | 96,00 | 10,46 | 10,04 | 10,57 | 10,14 | ||
сіль Екстра | 96,50 | 4,42 | 4,27 | 4,47 | 4,31 | ||
сорбат калію | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | ||
маргарин для слоен.теста | 84,00 | 155,04 | 130,24 | 156,61 | 131,55 | ||
крохмаль модифікований | 84,00 | 12,00 | 10,08 | 12,12 | 10,18 | ||
альгінат натрію | 100,00 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | ||
мальтодекстрини | 78,00 | 8,00 | 6,24 | 8,08 | 6,30 | ||
молоко згущене | 74,00 | 19,99 | 14,80 | 20,20 | 14,95 | ||
молоко сухе незбиране | 96,00 | 19,99 | 19,20 | 20,20 | 19,39 | ||
лецитин | 99,10 | 1,20 | 1,19 | 1,21 | 1,20 | ||
ванілін | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | ||
какао-масло | 100,00 | 8,00 | 8,00 | 8,08 | 8,08 | ||
аром вершковий в начинку | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | ||
спирт | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | ||
лимонна кислота | 91,20 | 0,72 | 0,66 | 0,73 | 0,66 | ||
сорбінова кислота | 97,00 | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | ||
вода | 0,00 | 248,94 | 0,31 | 251,46 | 0,00 | ||
разом | 941,91 | 820,73 | 951,43 | 829,02 | |||
вихід | 79,70 | 1000,00 | 797,00 | 1000,00 | 797,00 | ||
втрати загальні,% | 1,00 | 951,43 | 829,02 |
Рубрики
Розрахунок рецептури круасанів з білим шоколадом
