![]() |
|||||||
на тонну круасанів | |||||||
SV% | в натурі, кг | в Сухих, кг | |||||
kruasan | 82 | 770 | 631,4 | ||||
начинка | 72 | 230 | 165,6 | ||||
1000 | 797 | ||||||
% ST kruasana | 79,7 | ||||||
Розрахунок рецептури круасани без начинки | |||||||
на 1 завантаження | на 1 тонну випечений. | на 1 тонну круасанів | |||||
найменування сировини | SV% | кг | круасанів, кг | з начинкою, кг | |||
в натурі | в сухих | в натурі | в сухих | в натурі | в сухих | ||
мука | 85,50 | 66,22 | 56,62 | 499,76 | 427,30 | 384,82 | 329,02 |
цукор пісок | 99,85 | 8,76 | 8,75 | 66,11 | 66,01 | 50,90 | 50,83 |
глюкозний сироп | 80,00 | 12,00 | 9,60 | 90,56 | 72,45 | 69,73 | 55,78 |
масло пальм гідрогеніз. | 100,00 | 9,00 | 9,00 | 67,92 | 67,92 | 52,30 | 52,30 |
monodiglitseridı | 100,00 | 2,10 | 2,10 | 15,85 | 15,85 | 12,20 | 12,20 |
солод порошок | 94,00 | 1,00 | 0,94 | 7,55 | 7,09 | 5,81 | 5,46 |
аром вершковий в тісто | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,52 | 0,00 |
etilvanilin | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,35 | 0,00 |
дріжджі сухі пекар. | 92,00 | 0,41 | 0,37 | 3,07 | 2,82 | 2,36 | 2,17 |
дріжджі пивні пресів. | 25,00 | 0,60 | 0,15 | 4,53 | 1,13 | 3,49 | 0,87 |
молоко сухе знежирити. | 96,00 | 1,80 | 1,73 | 13,58 | 13,04 | 10,46 | 10,04 |
сіль Екстра | 96,50 | 0,72 | 0,69 | 5,43 | 5,24 | 4,18 | 4,04 |
сорбат калію | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,56 | 0,00 |
маргарин для слоен.теста | 84,00 | 26,68 | 22,41 | 201,35 | 169,14 | 155,04 | 130,24 |
вода | 0,00 | 34,17 | 0,00 | 257,86 | 0,00 | 198,55 | 0,00 |
разом | 163,71 | 112,37 | 977,56 | 847,98 | 752,72 | 652,95 | |
вихід | 82,00 | 1000,00 | 820,00 | 770,00 | 631,40 | ||
% Втрат 3,3 | разом на 1 тонну випечених круасанів | 847,9835 | 652,9473 | ||||
коефіцієнт | 7,55 | 129,54 | 752,72 | ||||
разом на 1 тонну круасанів з начинкою | 652,95 | ||||||
коефіцієнт | 0,77 | ||||||
Розрахунок рецептури начинки | |||||||
на 1 завантаження, кг | на 1 тонну начинки, кг | на 1 тонну круасанів | |||||
найменування сировини | SV% | з начинкою, кг | |||||
в натурі | в сухих | в натурі | в сухих | в натурі | в сухих | ||
глюкозний сироп | 80,00 | 120,00 | 96,00 | 204,13 | 163,30 | 46,95 | 37,56 |
цукор пісок | 99,85 | 140,00 | 139,79 | 238,15 | 237,79 | 54,77 | 54,69 |
крохмаль модифікований | 84,00 | 30,00 | 25,20 | 51,03 | 42,87 | 11,74 | 9,86 |
альгінат натрію | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 3,40 | 3,40 | 0,78 | 0,78 |
мальтодекстрини | 78,00 | 20,00 | 15,60 | 34,02 | 26,54 | 7,82 | 6,10 |
молоко згущене | 74,00 | 50,00 | 37,00 | 85,05 | 62,94 | 19,56 | 14,48 |
молоко сухе незбиране | 96,00 | 30,00 | 28,80 | 51,03 | 48,99 | 11,74 | 11,27 |
лецитин | 99,10 | 3,00 | 2,97 | 5,10 | 5,06 | 1,17 | 1,16 |
сіль | 96,50 | 0,60 | 0,58 | 1,02 | 0,98 | 0,23 | 0,23 |
масло пальм гідрогеніз. | 100,00 | 40,00 | 40,00 | 68,04 | 68,04 | 15,65 | 15,65 |
ванілін | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,23 | 0,00 |
какао-терте | 97,40 | 20,00 | 19,48 | 34,02 | 33,14 | 7,82 | 7,62 |
аром Ром какао | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
спирт | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 1,56 | 0,00 |
лимонна кислота | 91,20 | 1,80 | 1,64 | 3,06 | 2,79 | 0,70 | 0,64 |
сорбінова кислота | 97,00 | 0,80 | 0,78 | 1,36 | 1,32 | 0,31 | 0,30 |
какао порошок | 95,00 | 20,00 | 19,00 | 34,02 | 32,32 | 7,82 | 7,43 |
вода | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 214,33 | 0,00 | 49,30 | 0,00 |
разом | 609,10 | 428,84 | 821,78 | 729,48 | 189,01 | 167,78 | |
вихід | 72,00 | 1000,00 | 720,00 | 230,00 | 165,60 | ||
втрати,% | 1,3 | 1036,118 | 729,4833 | 189,0102 | 167,7812 | ||
разом на 1 тонну начинки | 729,48 | разом на 1 тонну круасанів з начинкою | 167,78 | ||||
коефіцієнт | 1,70 | коефіцієнт | 0,23 | ||||
Розрахунок зведеної рецептури | |||||||
на 1 тонну по | на 1 тонну круасанів | ||||||
найменування сировини | SV% | сумі фаз, кг | з начинкою, кг | ||||
в натурі | в сухих | в натурі | в сухих | ||||
мука | 85,50 | 384,82 | 329,02 | 388,70 | 332,34 | ||
цукор пісок | 99,85 | 105,68 | 105,52 | 106,74 | 106,58 | ||
глюкозний сироп | 80,00 | 116,68 | 93,34 | 117,86 | 94,29 | ||
масло пальм гідрогеніз. | 100,00 | 67,95 | 67,95 | 68,63 | 68,63 | ||
monodiglitseridı | 100,00 | 12,20 | 12,20 | 12,33 | 12,33 | ||
солод порошок | 94,00 | 5,81 | 5,46 | 5,87 | 5,52 | ||
аром вершковий в тісто | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | ||
etilvanilin | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | ||
дріжджі сухі пекар. | 92,00 | 2,36 | 2,17 | 2,38 | 2,19 | ||
дріжджі пивні пресів. | 25,00 | 3,49 | 0,87 | 3,52 | 0,88 | ||
молоко сухе знежирити. | 96,00 | 10,46 | 10,04 | 10,57 | 10,14 | ||
сіль Екстра | 96,50 | 4,42 | 4,26 | 4,46 | 4,31 | ||
сорбат калію | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | ||
маргарин для слоен.теста | 84,00 | 155,04 | 130,24 | 156,61 | 131,55 | ||
крохмаль модифікований | 84,00 | 11,74 | 9,86 | 11,86 | 9,96 | ||
альгінат натрію | 100,00 | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | ||
мальтодекстрини | 78,00 | 7,82 | 6,10 | 7,90 | 6,17 | ||
молоко згущене | 74,00 | 19,56 | 14,48 | 19,76 | 14,62 | ||
молоко сухе незбиране | 96,00 | 11,74 | 11,27 | 11,86 | 11,38 | ||
лецитин | 99,10 | 1,17 | 1,16 | 1,19 | 1,17 | ||
ванілін | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | ||
какао-терте | 97,40 | 7,82 | 7,62 | 7,90 | 7,70 | ||
аром Ром какао | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | ||
спирт | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | ||
лимонна кислота | 91,20 | 0,70 | 0,64 | 0,71 | 0,65 | ||
сорбінова кислота | 97,00 | 0,31 | 0,30 | 0,32 | 0,31 | ||
какао порошок | 95,00 | 7,82 | 7,43 | 7,90 | 7,51 | ||
вода | 0,00 | 247,85 | 0,00 | 250,35 | 0,00 | ||
разом | 1189,58 | 820,73 | 1201,60 | 829,02 | |||
вихід | 79,70 | 1000,00 | 797,00 | 1000,00 | 797,00 | ||
втрати загальні,% | 1,00 | 1201,60 | 829,02 | ||||
Рубрики
Розрахунок рецептури круасанів з какао
